ST-Line Plug-in-Hybrid 4x4 Pano ACC AHK
Wagentyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Erstzulassung | 11/2024 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung | 336 kW (457 PS) |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiß |
Dieses Fahrzeug ist ab sofort verfügbar.
Interessiert? – Dann jetzt Kontakt aufnehmenHubraum | 2956 cm3 |
---|---|
Anzahl Sitzplätze | 7 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Weiß |
Farbe lt. Hersteller | Star-Weiß Metallic |
Innenausstattung | Vollleder |
Farbe der Innenausstattung | Andere |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Herkunft | deutsche Ausführung |
Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
Hauptuntersuchung (HU) | 2027-11 |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch** | |
CO2 Emissionen komb. | 71.0 g/km** |
CO2 Klasse | B ** |
CO2 Emissionen b. entl. Batterie | 71.0 g/km** |
CO2 Klasse b. entl. Batterie | B ** |
el. Reichweite (EAER) | 42 km** |
Verbrauch komb. gewichtet | 3.1 l/100km ** |
Verbrauch komb. b. entl. Batterie | 3.1 l/100km ** |
Stromverbrauch komb. gewichtet | 22.0 kWh/100km** |
Stromverbrauch komb. | 22.0 kWh/100km** |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.794 €** |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2024 ** |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 50€ | 532.50 €** |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 115€ | 1224.75 €** |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 190€ | 2023.50 €** |
Kraftfahrzeugsteuer | 60 €** |
Zeitspanne von | 2026 ** |
Zeitspanne bis | 2035 ** |
** Fußnoten
Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf das angebotene Fahrzeugmodell und dienen Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Die Ermittlung der Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die Energieeffizienzklasse basieren auf der Verwendung der angegebenen Kraftstoffart.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem „Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
Innenausstattung
Außenausstattung
Extras
Sicherheit & Umwelt
Ehemaliger Dienstwagen der Ford-Werke mit geringer Kilometerlaufleistung und Topausstattung ! 4 Jahre Garantie ab Erstzulassung bis max. 100.000 KM !
Gerne nehmen wir Ihren Gebrauchten zu einem fairen Preis Inzahlung und bieten auf Wunsch eine günstige Finanzierung an ! ----
Sonderausstattung
Serienausstattung
PiScA GmbH
Siemensring 93
47877 Willich
Tel.: +49 (0)2154 8163110
Fax: +49 (0)2154 8163111