Active Bi-LED 7-Sitzer Kamera
Wagentyp | Van/Kleinbus |
---|---|
Erstzulassung | 04/2024 |
Kilometerstand | 19.450 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 90 kW (122 PS) |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rot |
Dieses Fahrzeug ist ab sofort verfügbar.
Interessiert? – Dann jetzt Kontakt aufnehmenHubraum | 1968 cm3 |
---|---|
Anzahl Sitzplätze | 7 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Rot (metallic) |
Farbe lt. Hersteller | Cyclone Maple Red |
Innenausstattung | Stoff |
Farbe der Innenausstattung | Andere |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Herkunft | deutsche Ausführung |
Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
Hauptuntersuchung (HU) | 2027-04 |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch** | |
CO2 Emissionen komb. | 133.0 g/km** |
CO2 Klasse | D ** |
Verbrauch komb. | 5.1 l/100km ** |
Verbrauch Innenstadt | 6.1 l/100km ** |
Verbrauch Stadtrand | 4.8 l/100km ** |
Verbrauch Landstraße | 4.4 l/100km ** |
Verbrauch Autobahn | 5.5 l/100km ** |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.649 €** |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2024 ** |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 60€ | 1197.00 €** |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 127€ | 2533.65 €** |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 200€ | 3990.00 €** |
Kraftfahrzeugsteuer | 269 €** |
Zeitspanne von | 2026 ** |
Zeitspanne bis | 2035 ** |
** Fußnoten
Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf das angebotene Fahrzeugmodell und dienen Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Die Ermittlung der Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die Energieeffizienzklasse basieren auf der Verwendung der angegebenen Kraftstoffart.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem „Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
Innenausstattung
Außenausstattung
Extras
Sicherheit & Umwelt
Ehemaliger Dienstwagen der Ford-Werke mit geringer Kilometerlaufleistung und Topausstattung ! 4 Jahre Garantie ab Erstzulassung bis max. 100.000 KM !
Gerne nehmen wir Ihren Gebrauchten zu einem fairen Preis Inzahlung und bieten auf Wunsch eine günstige Finanzierung an ! ----
Sonderausstattung
Serienausstattung
PiScA GmbH
Siemensring 93
47877 Willich
Tel.: +49 (0)2154 8163110
Fax: +49 (0)2154 8163111