Vignale 4x4 ACC el.AHK LED TWA
Wagentyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
---|---|
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 88.650 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiß |
Dieses Fahrzeug ist ab sofort verfügbar.
Interessiert? – Dann jetzt Kontakt aufnehmenHubraum | 1995 cm3 |
---|---|
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Weiß (metallic) |
Farbe lt. Hersteller | Arktis-Weiß (Metallic) |
Innenausstattung | Vollleder |
Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Herkunft | deutsche Ausführung |
Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
Hauptuntersuchung (HU) | 2026-01 |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch** | |
CO2 Emissionen komb. | 154.0 g/km** |
CO2 Klasse | E ** |
Verbrauch komb. | 5.9 l/100km ** |
Verbrauch Innenstadt | 5.0 l/100km ** |
Verbrauch Stadtrand | 5.9 l/100km ** |
Verbrauch Landstraße | 5.9 l/100km ** |
Verbrauch Autobahn | 5.9 l/100km ** |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.649 €** |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2024 ** |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 60€ | 1386.00 €** |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 127€ | 2933.70 €** |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 200€ | 4620.00 €** |
Kraftfahrzeugsteuer | 308 €** |
Zeitspanne von | 2026 ** |
Zeitspanne bis | 2035 ** |
** Fußnoten
Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf das angebotene Fahrzeugmodell und dienen Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Die Ermittlung der Verbrauchs- und Emissionswerte sowie die Energieeffizienzklasse basieren auf der Verwendung der angegebenen Kraftstoffart.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem „Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure
Innenausstattung
Außenausstattung
Extras
Sicherheit & Umwelt
Sehr schöner Kuga Vignale Diesel 4x4 mit Topausstattung aus 1.
Hand ! inkl. 12 Monate Gebrauchtwagengarantie laut Real Garant !
Gerne nehmen wir Ihre Gebrauchten zu einem fairen Preis in Zahlung und bieten auf Wunsch eine günstige Finanzierung an! ----
Sonderausstattung
Serienausstattung
PiScA GmbH
Siemensring 93
47877 Willich
Tel.: +49 (0)2154 8163110
Fax: +49 (0)2154 8163111